Hubert Zambrowski

FIS

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Salesforce Legia Biznes Cup Jesień 2021 - VI Liga
FIS Volkswagen Bank Polska S.A. 14.12 20:30 0 2 0 0 0
Pozytywna Crew FIS 06.12 20:45 1 0 0 0 0
FIS Inter Cars IT 02.12 21:45 2 0 0 0 0
FIS Victoria Vegas 15.11 20:45 1 2 0 0 0
Sales & More FIS 10.11 20:30 1 1 0 0 0
Ringier Axel Springer FIS 03.11 22:00 3 1 0 0 0
FIS IDS-BUD 27.10 21:15 1 1 0 0 0
Salesforce FIS 18.10 22:15 0 1 0 0 0
FIS KGHM 11.10 20:00 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2021 - IV Liga
Ascensia Diabetes Care FIS 08.07 20:15 2 3 0 0 0
FIS Brakuje Świeżości 28.06 20:00 0 0 0 0 0
eFAKTOR FIS 15.06 21:15 0 0 0 0 0
Volkswagen Bank Polska S.A. FIS 09.06 21:15 0 0 0 0 0
FIS Bluesoft 27.05 20:15 0 3 0 0 0
Whitesand Events FIS 17.05 21:30 0 0 0 0 0
FIS Victoria Vegas 06.05 20:15 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2020 - V Liga
FIS Ascensia Diabetes Care 10.12 20:15 0 1 0 0 0
Victoria Vegas FIS 03.11 22:00 0 0 0 0 0
FIS Oerlikon 28.10 20:30 0 5 0 0 0
Lidl FIS 07.10 21:15 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Lato 2020 - Liga Letnia
FIS FL Team 14.09 20:45 0 1 0 0 0
No Limit FIS 10.09 20:15 3 1 1 0 0
FIS Victoria Vegas 08.09 20:30 1 2 0 0 0
Lidl FIS 03.09 21:00 1 0 0 0 0
FIS PKO Bank Polski 31.08 22:00 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - V Liga
PSE S.A. FIS 24.06 22:00 1 0 2 0 0
FIS PWC 17.06 19:00 0 0 0 0 0
FIS Volkswagen Bank Polska S.A. 02.03 20:30 2 1 3 2 0
FIS FC Moneygram 25.02 22:45 1 1 2 0 0
Whitesand Events FIS 19.02 21:30 2 1 1 0 0
Win Win I FIS 30.01 20:45 2 2 2 2 0
KIR FIS 13.01 22:00 1 0 3 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2019 - V Liga Grupa 4-7
TestByNet FIS 11.12 20:45 1 1 0 0 0
Volkswagen Bank Polska S.A. FIS 26.11 21:15 1 1 1 2 0
Legia Biznes Cup Lato 2019 - Grupa B
FIS Królewskie 12.09 20:45 1 1 1 0 0
Hydrex Diagnostics FIS 10.09 21:15 0 3 2 0 0
FIS FC Moneygram 04.09 20:45 0 0 3 0 0
FIS FL Team 26.08 22:00 0 2 3 0 0
Victoria Vegas FIS 19.08 21:15 0 1 2 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - V Liga
Volkswagen Bank Polska S.A. FIS 18.06 20:30 0 1 0 0 0
niePOKonani FIS 12.06 20:00 2 2 1 0 0
BNP Paribas Securities Services II FIS 05.06 20:45 1 0 4 0 0
FIS Ringier Axel Springer 28.05 20:30 1 2 1 0 0
FIS Whitesand Events 22.05 22:15 2 1 1 0 0
Eurocash FIS 20.05 22:45 3 2 0 0 0
FIS Victoria Vegas 09.05 20:45 0 2 1 0 0
FIS Wavemaker 23.04 22:00 3 1 1 0 0
FIS MediaCom 17.04 20:45 3 0 1 0 0
CMK Oldboys FIS 04.04 20:00 0 0 1 0 0
Actina Reaktywacja FIS 14.03 20:45 0 1 0 0 0
Ericsson FIS 07.03 20:00 1 4 1 0 0
R-Z Team FIS 26.02 21:50 1 2 2 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2018 - VI Liga
FL Team FIS 05.12 20:00 1 1 0 0 0
FIS STAMP CROO 26.11 20:30 2 1 2 2 0
Hilti FIS 13.11 20:20 4 3 1 0 0
BNP Paribas Securities Services II FIS 05.11 20:30 0 2 1 0 0
FIS Victoria Vegas 30.10 21:05 1 1 2 0 0
Makro Warszawa FIS 15.10 20:30 1 1 0 0 0
FIS Win Win II 11.10 20:00 0 3 0 0 0
FIS Oracle Cloud 01.10 20:30 1 3 0 0 0
FIS R-Z Team 25.09 21:05 0 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Lato 2018 - Runda Finałowa
Actina Reaktywacja FIS 18.09 21:05 0 2 5 0 0
Legia Biznes Cup Lato 2018 - Grupa B
FIS PepsiCo 12.09 20:45 1 2 0 0 0
FIS L'Oreal 06.09 20:00 1 1 0 0 0
PKO Bank Polski FIS 04.09 21:05 0 1 0 0 0
Makro Warszawa FIS 28.08 21:30 4 0 0 0 0
FIS PWC 23.08 21:30 0 1 0 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X