Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Damian Buczak | 0 | 0 | 0 |
Michał Marzec * | 6 | 4 | 0 |
Artur Bujnowski | 2 | 1 | 0 |
Mariusz Kostecki | 2 | 1 | 0 |
Patryk Bilski | 0 | 1 | 0 |
Kamil Wysocki | 1 | 2 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Ismiley Maia | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Gliwic | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Kanela | 0 | 0 | 0 |
Bruno Martins | 0 | 0 | 0 |
Rafael Goncalves | 1 | 0 | 0 |
Miguel | 0 | 1 | 0 |
Ismael | 1 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu