| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Kacper Misztal | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Mazurkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Chłodnik | 0 | 0 | 0 |
| Kacper "Fisiek" Kępa | 0 | 0 | 0 |
| Erwin "Erwka" Kisiel * | 2 | 1 | 0 |
| Jan Szczęsny | 0 | 0 | 0 |
| Rafał "Jonki" Jonkisz | 1 | 1 | 0 |
| Michał "Modny Tata" Będźmirowski | 0 | 0 | 0 |
| Patryk "Legia Match Jerseys" Łabuszewski | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Karol Krakowski | 0 | 0 | 0 |
| Omar Atzori - Langiu | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Zgorzelski | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Fronczak | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Herda | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Nędzi | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bombała * | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Gąska | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Opara | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu