Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Paweł Rupniewski | 1 | 1 | 0 |
0 | 3 | 1 | |
Krzysztof Figarski | 0 | 1 | 0 |
Tomasz Czajkowski | 3 | 3 | 0 |
Jarosław Moleda | 2 | 1 | 0 |
Artur Górnik | 2 | 1 | 0 |
Lisowski | 5 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 1 | 0 | |
Bartek Piotrowski | 0 | 1 | 0 |
Rafał Zawicki | 0 | 0 | 1 |
Kostek Wróblewski | 1 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu