Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Razem | ||||
Z. | R. | P. | Bramki | |||||
1. | adidas Poland | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 51-35 | |
2. | Coca Cola HBC | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 54-47 | |
3. | Legia Soccer Schools - Trenerzy | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 60-47 | |
4. | APLW | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 57-42 | |
5. | Legia Team | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 42-45 | |
6. | MJM Investment | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 41-41 | |
7. | RITUAL | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 42-50 | |
8. | Drukarnia Amk Group | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 55-57 | |
9. | MasterCard | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 46-55 | |
10. | Black&White | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 32-42 | |
11. | Fortuna | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 37-56 |
adidas Poland | MasterCard | 10.05 | 20:30 |
3:5
|
Black&White | Fortuna | 10.05 | 21:15 |
2:2
|
Legia Team | Drukarnia Amk Group | 10.05 | 22:00 |
6:5
|
APLW | MJM Investment | 12.05 | 21:25 |
9:4
|
Coca Cola HBC | RITUAL | 27.06 | 21:45 |
4:4
|