Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup - Jesień 2012 - II Liga | ||||||||
| APLW | Bank Millennium | 20.11 | 20:45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Deli Paris | Bank Millennium | 23.10 | 21:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Volkswagen Bank Polska S.A. | Bank Millennium | 11.10 | 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank Millennium | Nissan Zaborowski | 03.10 | 21:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T'N'T | Bank Millennium | 27.09 | 20:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bank Millennium | Ele Taxi | 20.09 | 20:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bank Millennium | Volkswagen Bank Polska S.A. | 26.06 | 21:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank Millennium | Polskie Radio | 20.06 | 20:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bank Millennium | Rock 'n' Ball | 13.06 | 21:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bank Millennium | Deli Paris | 05.06 | 21:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IDS-BUD | Bank Millennium | 18.04 | 20:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Provident | Bank Millennium | 12.04 | 21:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drukarnia Amk Group | Bank Millennium | 04.04 | 20:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
