Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Grzegorz Wojciechowski | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 0 | |
Piotr Preneta | 0 | 3 | 0 |
Łukasz Bobis | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Niedźwiedzki | 2 | 0 | 1 |
Mariusz Orzoł | 2 | 0 | 1 |
Rafał Mikołowski | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Madej | 0 | 1 | 0 |
Kuba Niedźwiedzki | 3 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Patryk Stasiak | 0 | 1 | 0 |
Arkadiusz Kaucz | 0 | 0 | 1 |
Paweł Danilczuk | 1 | 1 | 0 |
Jakub Juśkiewicz | 0 | 0 | 3 |
*) zawodnik meczu