Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
3 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 1 | |
Marcin Trzmiel | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
Piotr Krawczyk | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Marek Trawiński | 1 | 1 | 0 |
Konrad Biały | 0 | 1 | 0 |
Piotr Lange | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Juszczak | 2 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu