Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Marcin Mucha | 2 | 1 | 0 |
Michał Kamiński | 1 | 2 | 0 |
Marcin Szewczyk | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Bogucki | 1 | 0 | 1 |
Krzysztof Matysiak | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
Bartosz Fornal | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | |
Michał Nowak | 2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu