Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Radosław Korski | 2 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Marcin Trzmiel | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Jarek Izdebski | 2 | 0 | 1 |
Olek Soszyński | 2 | 0 | 0 |
Paweł Jatczak | 1 | 0 | 0 |
Śniadewicz | 1 | 0 | 0 |
Wąs | 0 | 1 | 1 |
Gianfranco Ricci | 0 | 1 | 2 |
*) zawodnik meczu