Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 2 | 0 | |
Kacper Stępień | 1 | 0 | 0 |
Maciej Witkowski | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
Marcin Sadowski | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Robert Maciejewski | 2 | 2 | 0 |
Konrad Cichosz | 2 | 0 | 1 |
0 | 3 | 1 | |
Rafał Maciejewski | 2 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu