Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Wiosna 2013 - I Liga | ||||||||
| Legia Oldbojs | Deli Paris | 21.05 | 20:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deli Paris | Porr Polska | 09.05 | 21:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup - Jesień 2012 - II Liga | ||||||||
| Nissan Zaborowski | Deli Paris | 13.11 | 20:45 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Deli Paris | T'N'T | 06.11 | 20:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deli Paris | Bank Millennium | 23.10 | 21:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deli Paris | Grodno | 22.10 | 21:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deli Paris | Orange Polska | 09.10 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APLW | Deli Paris | 02.10 | 20:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deli Paris | Ele Taxi | 27.09 | 20:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZiemiaPolska.pl | Deli Paris | 18.09 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Mobile 1 | Deli Paris | 11.09 | 20:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deli Paris | Rock 'n' Ball | 26.06 | 22:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank Millennium | Deli Paris | 05.06 | 21:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | Deli Paris | 29.05 | 21:45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lk Joanna | Deli Paris | 22.05 | 21:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IDS-BUD | Deli Paris | 08.05 | 19:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deli Paris | T'N'T | 12.04 | 21:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
