Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Rafał Kaczorowski | 0 | 1 | 2 |
Kostek Wróblewski | 1 | 0 | 1 |
Rafał Zawicki | 1 | 0 | 0 |
Paweł Rekus | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Pleskot | 0 | 0 | 2 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Maciej Wesołowski | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Sołoducha | 1 | 0 | 0 |
Paweł Bandurowski | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
Bartosz Kajak | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu