Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
D Piwowarek | 2 | 0 | 0 |
Ł Sobiecki | 0 | 1 | 0 |
G Gromadzki | 1 | 1 | 0 |
K Wędzyński | 0 | 0 | 2 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
Michał Nowak | 2 | 4 | 1 |
Bartosz Fornal | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu