Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup - Jesień 2012 - II Liga | ||||||||
| Ele Taxi | Nissan Zaborowski | 22.11 | 20:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | Deli Paris | 13.11 | 20:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Mobile 1 | Nissan Zaborowski | 07.11 | 20:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orange Polska | Nissan Zaborowski | 30.10 | 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | ZiemiaPolska.pl | 09.10 | 21:30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | APLW | 25.09 | 20:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | Volkswagen Bank Polska S.A. | 18.09 | 21:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | Grodno | 11.09 | 20:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T'N'T | Nissan Zaborowski | 27.06 | 22:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | Polskie Radio | 13.06 | 20:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drukarnia Amk Group | Nissan Zaborowski | 11.06 | 22:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | ZiemiaPolska.pl | 23.05 | 20:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nissan Zaborowski | Bank Millennium | 16.05 | 20:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T Mobile 2 | Nissan Zaborowski | 18.04 | 20:45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Provident | Nissan Zaborowski | 04.04 | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
