Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
Piterek Iwo | 2 | 0 | 1 |
Mateusz Manart | 1 | 1 | 0 |
Mateusz Złotowski | 1 | 3 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Krzysztof Jopek | 1 | 0 | 0 |
Paweł Dudek | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | |
Wojtek Maciejak | 0 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu