Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
3 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
Konrad Zając | 4 | 2 | 1 |
Mariusz Ojrzyński | 1 | 0 | 0 |
Paweł Muszyński | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
2 | 0 | 0 | |
Dominik Szachnowicz | 0 | 1 | 0 |
Leszek Gallewicz | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | |
Michał Nowak | 0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu