Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 0 | 0 | |
Sebastian Posmyk | 1 | 1 | 0 |
Bartosz Lewandowski | 1 | 0 | 1 |
Rafał Niedbała | 0 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Paweł Borkowski | 1 | 1 | 0 |
Damian Ostrowski | 0 | 1 | 0 |
Hubert Zambrowski | 1 | 1 | 0 |
Michał Aleksandrowicz | 2 | 2 | 0 |
Mateusz Kotomski | 0 | 4 | 1 |
Marcin Kotomski | 5 | 0 | 0 |
Artur Zbiejcik | 3 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu