Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Adam Wisniewski | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | |
Paweł Jędrzejewski | 0 | 0 | 1 |
Sławomir Makowski | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
Paweł Kulhawik | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Robert Sokołowski | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
Paweł Gołaszewski | 0 | 0 | 1 |
Konrad Nafalski | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu