Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Damian Golec | 3 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
Robert Dębski | 0 | 1 | 0 |
Kacper Brewczyński | 1 | 1 | 2 |
Piotr Wiśniewski | 0 | 1 | 1 |
Konrad Jędral | 1 | 1 | 0 |
Michał Brewczyński | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Tomasz Kulbacki | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu