Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 1 | |
Jakub Ambrożewicz | 3 | 1 | 0 |
Paweł Plaza | 0 | 2 | 0 |
Robert Niewadził | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek | 0 | 1 | 0 |
Grzegorz Soszyński | 1 | 0 | 1 |
Piotr Ogrodnicki | 1 | 0 | 0 |
Daniel Derlecki | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Artur Malinowski | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
Rafał Klara | 0 | 1 | 1 |
*) zawodnik meczu