Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 2 | |
Piotr Kapica | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Trzaskowski | 2 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Paweł Plaza | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
Robert Niewadził | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 |
*) zawodnik meczu