Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Lato 2019 - Grupa A | ||||||||
| WP | PAŻP | 19.08 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Jesień 2018 - II Liga | ||||||||
| APLW | PAŻP | 26.09 | 20:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Lato 2018 - Grupa A | ||||||||
| PAŻP | APLW | 13.09 | 21:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BMW Financial Services | PAŻP | 23.08 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Wiosna 2018 - II Liga | ||||||||
| Gea-Nova | PAŻP | 04.07 | 20:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
