Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
Adrian Dąbrowski | 1 | 1 | 0 |
Andrzej Niemirski | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Mariusz Andrzejczak | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
Krzysztof Jopek | 1 | 0 | 0 |
Wojtek Maciejak | 3 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu