Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Piotr Urban | 1 | 1 | 0 |
Dariusz Rolak | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Nowak | 2 | 1 | 0 |
Bartosz Fornal | 0 | 1 | 0 |
Jakub Kucharski | 1 | 0 | 0 |
Maciej Bożkiewicz | 2 | 0 | 0 |
Krzysztof Kucharski | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Dąbrowski | 1 | 2 | 0 |
Piotr Skwarek | 0 | 3 | 0 |
Dominik Trepiak | 3 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu