Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Lato 2019 - Grupa A | ||||||||
| PAŻP | adidas Poland | 04.09 | 20:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PKO Bank Polski | PAŻP | 26.08 | 21:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAŻP | PepsiCo | 21.08 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP | PAŻP | 19.08 | 22:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - II Liga | ||||||||
| PAŻP | JTI Polska | 11.06 | 20:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PAŻP | IDS-BUD | 06.06 | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NCR Polska | PAŻP | 16.04 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Lato 2018 - Grupa A | ||||||||
| BMW Financial Services | PAŻP | 23.08 | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAŻP | Królewskie | 16.08 | 20:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Actina Reaktywacja | PAŻP | 07.08 | 20:45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Wiosna 2018 - II Liga | ||||||||
| Gea-Nova | PAŻP | 04.07 | 20:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PAŻP | BT Poland Oldboys | 27.06 | 21:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
