Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Zima 2020 - I Liga | ||||||||
| adidas Poland | BT Poland Oldboys | 24.06 | 21:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BT Poland Oldboys | Retron Recykling Team | 18.06 | 22:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Bank Polski | BT Poland Oldboys | 08.06 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BT Poland Oldboys | Kameleon Catering Football Team | 02.03 | 21:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TVP | BT Poland Oldboys | 30.10 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BT Poland Oldboys | Polskie Radio | 16.10 | 22:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Bank Polski | BT Poland Oldboys | 09.10 | 20:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BT Poland Oldboys | Warsztat Kulinarny | 05.06 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Jesień 2018 - II Liga | ||||||||
| PWC | BT Poland Oldboys | 10.10 | 21:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No Limit | BT Poland Oldboys | 03.10 | 21:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L'Arc | BT Poland Oldboys | 20.06 | 21:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
