Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Jesień 2019 - IV Liga Grupa 4-7 | ||||||||
| Benefit Systems | Wodociągi Warszawskie | 05.12 | 22:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benefit Systems | PWC | 27.11 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benefit Systems | PSE S.A. | 21.11 | 22:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Jesień 2019 - IV Liga | ||||||||
| Canal + | Benefit Systems | 06.11 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PWC | Benefit Systems | 23.10 | 20:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actina Reaktywacja | Benefit Systems | 10.10 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benefit Systems | Wodociągi Warszawskie | 03.10 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canal + | Benefit Systems | 22.05 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benefit Systems | PSE S.A. | 14.02 | 20:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Królewskie | Benefit Systems | 07.02 | 21:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
