Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Zima 2019 - V Liga | ||||||||
| Legia United | FC Kap(L)ica | 02.04 | 20:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FC Kap(L)ica | Whitesand Events | 25.03 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Kap(L)ica | CMK Oldboys | 19.03 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen Bank Polska S.A. | FC Kap(L)ica | 18.03 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Kap(L)ica | Actina Reaktywacja | 04.03 | 19:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R-Z Team | FC Kap(L)ica | 17.01 | 22:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ringier Axel Springer II | FC Kap(L)ica | 13.11 | 22:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC Kap(L)ica | Actina Reaktywacja | 29.10 | 20:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benefit Systems | FC Kap(L)ica | 24.10 | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Kap(L)ica | PAYBACK | 17.10 | 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
