Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
Maciej Pietraszko | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Bruździak | 0 | 1 | 0 |
Bartłomiej Wojtunik | 0 | 1 | 0 |
Rafał Prażuch | 1 | 0 | 1 |
Michał Prażuch | 0 | 1 | 0 |
Maciej Buszko | 3 | 0 | 1 |
Adrian Wiercioch | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu