Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - V Liga | ||||||||
| Ringier Axel Springer | Eurocash | 23.05 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocash | FIS | 20.05 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocash | Volkswagen Bank Polska S.A. | 25.04 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocash | niePOKonani | 18.04 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocash | R-Z Team | 28.03 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whitesand Events | Eurocash | 20.03 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocash | Volkswagen Bank Polska S.A. | 13.03 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocash | Legia United | 06.03 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
