Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - II Liga | ||||||||
| Empro Garwolin | PAŻP | 19.06 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CMK | PAŻP | 18.03 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PAŻP | JTI Polska | 14.03 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RITUAL | PAŻP | 07.03 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PAŻP | Deutsche Bank Polska S.A. | 05.03 | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
						 
							