Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 0 | |
Bartek Lewandowski | 1 | 0 | 1 |
Jarosław Zdanowski | 0 | 3 | 0 |
Mariusz Magyar | 0 | 0 | 0 |
Dominik Bartocha | 1 | 0 | 0 |
Yehor Laksha | 0 | 1 | 0 |
* | 3 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Adam Wisniewski | 1 | 1 | 0 |
Sławomir Makowski | 2 | 2 | 0 |
Łukasz Sławiński | 0 | 2 | 1 |
Paweł Kulhawik | 1 | 0 | 1 |
Filip Zoła * | 0 | 0 | 0 |
Piotr Janowski | 0 | 0 | 0 |
Michał Stykowski | 2 | 0 | 0 |
Michał Maciejewski | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu