| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| 0 | 0 | 1 | |
| Jakub Ambrożewicz | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| Łukasz Bochenek | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Plaza | 0 | 0 | 1 |
| * | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Soszyński | 1 | 0 | 0 |
| Robert Skalski | 0 | 0 | 0 |
| Robert Niewadził | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Marek Nowotka | 0 | 2 | 0 |
| Szymon Szybowski | 1 | 1 | 2 |
| Jakub Mac * | 3 | 0 | 1 |
| Arkadiusz Bryniak | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bigott | 2 | 0 | 0 |
| Robert Owsiany | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wasiak | 0 | 0 | 1 |
| Antoine Brethome | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Karczewski | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu