Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Krystian Cudny | 0 | 2 | 1 |
Mateusz Wawrzonkowski | 0 | 0 | 0 |
Krystian Zgutka * | 0 | 1 | 1 |
Dominik Wiśniewski | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Figura | 2 | 0 | 1 |
Adrian Dąbrowski | 1 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Somar Akhmed * | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Tokarczyk | 0 | 1 | 0 |
Mounir Zahroui | 0 | 0 | 0 |
Paweł Sztok | 2 | 0 | 0 |
Łukasz Jóźwiak | 0 | 0 | 0 |
Adrian Gębski | 0 | 0 | 0 |
Daniel Głuchowski-Jagiełło | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu