Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Jesień 2019 - II Liga | ||||||||
| Optima Logistics Group | NCR Polska | 10.12 | 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEKAO S.A. | Optima Logistics Group | 04.12 | 21:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optima Logistics Group | Canarinhos | 28.11 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WP | Optima Logistics Group | 20.11 | 20:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Optima Logistics Group | IDS-BUD | 13.11 | 20:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Retron Recykling Team | Optima Logistics Group | 06.11 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Arc | Optima Logistics Group | 24.10 | 21:30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche Bank Polska S.A. | Optima Logistics Group | 10.10 | 21:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
