Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Joachim Kocia | 1 | 1 | 1 |
Bolesław Rajkiewicz | 1 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | |
Piotr Haber * | 9 | 2 | 0 |
1 | 2 | 1 | |
Grzegorz Gołubkiewicz | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Wiewiór | 0 | 0 | 0 |
Konrad Czesuch | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Gracki | 2 | 0 | 0 |
Artur Zawadziński * | 4 | 3 | 0 |
Maciej Bożkiewicz | 1 | 0 | 0 |
Michał Nowak | 4 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu