Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 1 | 1 | |
Przemysław Kosobudzki | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek | 2 | 1 | 1 |
Adrian Brzuchacz | 0 | 1 | 0 |
Daniel Derlecki | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Soszyński | 0 | 0 | 2 |
* | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Bartosz Krajewski | 0 | 0 | 0 |
Kamil Dalkowski | 0 | 0 | 2 |
Grzegorz Ziarek | 0 | 0 | 0 |
Konrad Zając | 3 | 1 | 3 |
Mariusz Ojrzyński | 1 | 0 | 1 |
Maciej Zawadzki | 1 | 0 | 0 |
Daniel Alejandro Sarmiento | 1 | 1 | 0 |
Paweł Muszyński * | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu