Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Salesforce Legia Biznes Cup Jesień 2021 - III Liga | ||||||||
| Actina Reaktywacja | iLAW | 07.12 | 20:30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Furduncio Brasil F.C. | Actina Reaktywacja | 01.12 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrog Team | Actina Reaktywacja | 17.11 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NCR Polska | Actina Reaktywacja | 27.10 | 22:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Actina Reaktywacja | PEKAO S.A. | 19.10 | 22:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WZL 2 S.A. | Actina Reaktywacja | 14.10 | 21:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Zima 2020 - IV Liga | ||||||||
| Electrolux | Actina Reaktywacja | 17.06 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrex Diagnostics | Actina Reaktywacja | 06.02 | 22:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Actina Reaktywacja | Kukuła Disco | 27.01 | 20:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wodociągi Warszawskie | Actina Reaktywacja | 23.01 | 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Actina Reaktywacja | PepsiCo | 14.01 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Jesień 2019 - IV Liga Grupa Mistrzowska | ||||||||
| Actina Reaktywacja | Electrolux | 11.12 | 21:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canal + | Actina Reaktywacja | 28.11 | 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
