Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Artur Warcholiński | 2 | 0 | 1 |
Przemysław Kobus | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Zawistowski * | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Cieślak | 0 | 0 | 0 |
Paweł Płóciennik | 0 | 1 | 0 |
Piotr Głos | 0 | 0 | 1 |
Artur Bartosiński | 0 | 0 | 0 |
Adam Kowalów | 2 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Olaf Jasiński | 1 | 0 | 0 |
Grzegorz Sikora | 0 | 0 | 0 |
Marcin Piśkiewicz | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bochniak | 0 | 1 | 0 |
Maciej Gołuszczukow | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gonzales Lede * | 1 | 1 | 0 |
Alvaro Naitan | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu