Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 2 | 1 | |
Łukasz Ross | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | |
Tomasz Górnicki | 2 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Tomasz Krawczyk | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 1 | |
Konrad Kulewicz | 1 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | |
Rafał Dąbrowski | 4 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu