Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Sebastian Kluczek | 0 | 0 | 0 |
Michał Krasucki * | 4 | 0 | 1 |
Kamil Gałecki | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Nast | 0 | 0 | 0 |
Damian Gałecki | 0 | 0 | 0 |
Artur Szymczak | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kowbel | 0 | 0 | 0 |
Damian Patoka | 2 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Mateusz Soćko | 0 | 0 | 1 |
Przemysław Mikulski | 0 | 1 | 0 |
Bartłomiej Dutkiewicz | 4 | 1 | 0 |
Oliwer Wienczatek | 1 | 2 | 0 |
* | 0 | 0 | 0 |
Mieszko Rajkiewicz | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | |
Sebastian Molęda | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu