Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Błażej Olszewski | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Molęda * | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Oliwer Wienczatek | 3 | 0 | 0 |
Bartłomiej Dutkiewicz | 1 | 0 | 0 |
Przemysław Mikulski | 0 | 1 | 0 |
Arkadiusz Bieniek | 1 | 2 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Marcin Sitek | 0 | 0 | 0 |
Daniel Starosielski | 0 | 1 | 0 |
Paweł Karaban | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Rogoziński * | 1 | 1 | 0 |
Adam Rawa | 0 | 1 | 0 |
Krzysztof Sierkowski | 0 | 0 | 0 |
Piotr Fijałkowski | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Widelski | 1 | 0 | 0 |
Piotr Krawczyk | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu