Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Maciej Moreń | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Cyruk | 1 | 0 | 0 |
Radek Siedlecki | 0 | 1 | 0 |
Kamil Hebda | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
Kacper Stępień | 2 | 0 | 0 |
Maciej Witkowski | 1 | 2 | 1 |
*) zawodnik meczu