Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Grzegorz Kończyński | 1 | 1 | 0 |
Michał Nowak | 2 | 0 | 0 |
Marcin Osowski * | 0 | 0 | 0 |
Robert Lichański | 1 | 2 | 0 |
Tomasz Lichański | 0 | 1 | 0 |
Piotr Szmidt | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Pawlak | 0 | 0 | 1 |
Kamil Bassa | 1 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Karol Trzciński | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Pocztowski | 0 | 0 | 0 |
Oleg Lewicki | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Błachnio | 0 | 0 | 0 |
Damian Kozicki | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Kocur | 1 | 0 | 0 |
Jerzy Kilon | 0 | 0 | 0 |
Adam Białapko | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Leszek | 0 | 0 | 0 |
Filip Gac * | 0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu