Tomasz Korzeniowski

L'Arc

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Salesforce Legia Biznes Cup Jesień 2021 - IV Liga
L'Arc FC Moneygram 20.12 22:15 0 0 0 0 0
Canal + L'Arc 16.12 22:30 0 0 0 0 0
L'Arc Samsung Electronics 06.12 22:15 0 0 0 0 0
Forever Young Boys L'Arc 02.12 22:30 0 0 0 0 0
L'Arc PSE S.A. 23.11 22:45 0 0 0 0 0
L'Arc Alpha Vision 09.11 22:45 0 0 0 0 0
Brakuje Świeżości L'Arc 28.10 22:30 1 0 0 0 0
Win Win I L'Arc 14.10 21:00 0 0 0 0 0
L'Arc Dentsu Aegis Network 07.10 21:45 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2021 - III Liga
L'Arc Królewskie 08.07 21:45 0 0 0 0 0
L'Arc NCR Polska 21.06 22:15 0 0 0 2 0
L'Arc PEKAO S.A. 10.06 21:45 0 0 0 0 0
Alpha Vision L'Arc 31.05 22:15 1 1 0 0 0
American Dream L'Arc 17.05 22:15 1 0 0 0 0
L'Arc KIR 23.11 22:15 0 0 0 0 0
WZL 2 S.A. L'Arc 19.11 22:30 0 0 0 0 0
L'Arc FL Team 02.11 22:15 0 0 0 0 0
Canal + L'Arc 26.10 22:15 0 0 0 0 0
PepsiCo L'Arc 12.10 21:30 1 1 0 0 0
L'Arc Szukamy Sponsora 28.09 22:15 0 0 0 2 0
Win Win I L'Arc 22.09 21:15 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - III Liga - Grupa 5-8
IDS-BUD L'Arc 17.06 22:00 0 2 0 0 0
RITUAL L'Arc 09.06 21:15 0 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - III Liga
L'Arc RITUAL 26.02 21:30 1 2 1 0 0
Dentsu Aegis Network L'Arc 19.02 22:15 0 0 0 0 0
L'Arc IDS-BUD 12.02 21:30 0 1 1 0 0
PAŻP L'Arc 05.02 22:15 0 0 0 0 0
L'Arc Orlen Upstream 30.01 22:15 0 0 0 0 0
Alpha Vision L'Arc 23.01 22:15 0 0 0 0 0
Canal + L'Arc 14.01 22:45 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2019 - II Liga
Retron Recykling Team L'Arc 04.12 22:15 0 0 0 0 0
L'Arc NCR Polska 26.11 22:00 2 1 1 0 0
WP L'Arc 13.11 22:15 0 0 1 0 0
L'Arc Optima Logistics Group 24.10 21:30 0 0 0 0 0
PEKAO S.A. L'Arc 17.10 22:15 0 0 0 0 0
L'Arc Alpha Vision 26.09 22:15 0 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - I Liga
adidas Poland L'Arc 18.06 22:00 0 0 0 0 0
Canarinhos L'Arc 28.05 22:45 0 0 0 0 0
Kameleon Catering Football Team L'Arc 13.05 21:15 0 0 0 0 0
Warsztat Kulinarny L'Arc 09.05 21:30 0 0 1 0 0
BT Poland Oldboys L'Arc 25.04 21:30 0 0 0 0 0
PKO Bank Polski L'Arc 17.04 22:15 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2019 - II Liga
L'Arc BT Poland Oldboys 27.03 22:15 0 1 0 0 0
PepsiCo L'Arc 19.03 21:05 0 0 0 0 0
L'Arc Dentsu Aegis Network 12.03 21:50 0 0 1 0 0
L'Arc CMK 05.03 21:05 0 0 0 0 0
L'Arc Empro Garwolin 26.02 22:35 0 0 0 0 0
L'Arc NCR Polska 19.02 21:50 1 1 0 0 0
L'Arc Warsztat Kulinarny 07.02 22:15 1 0 0 0 0
Gea-Nova L'Arc 06.12 22:15 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. L'Arc 15.11 20:45 0 1 0 0 0
No Limit L'Arc 17.10 20:00 1 1 2 0 0
L'Arc Flying Bisons 26.09 22:15 0 2 0 0 0
L'Arc Gea-Nova 02.07 21:45 1 0 0 0 0
L'Arc Deutsche Bank Polska S.A. 06.06 22:15 0 1 0 0 0
L'Arc NCR Polska 22.05 22:15 0 0 1 0 0
Media Direction OMD L'Arc 15.05 22:15 1 0 0 0 0
PAŻP L'Arc 10.05 21:30 0 1 0 0 0
L'Arc Canarinhos 11.04 22:15 0 1 0 0 0
PWC L'Arc 21.03 22:15 0 1 0 0 0
Canal + L'Arc 12.03 21:00 0 1 0 0 0
Dentsu Aegis Network L'Arc 26.02 22:30 0 3 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. L'Arc 06.02 20:00 2 0 0 0 0
Fratria L'Arc 31.01 21:30 1 1 0 0 0
L'Arc Canarinhos 11.10 22:15 2 0 1 0 0
Fratria L'Arc 04.10 22:15 0 1 0 0 0
L'Arc Ganz Egal 27.09 21:30 0 2 0 0 0
eTravel Legia Biznes Cup Wiosna 2017 - III Liga
L'Arc Artis Loft Hotel 27.06 22:00 0 1 0 0 0
Bibby Financial Services L'Arc 05.06 21:45 2 3 0 0 0
Win Win I L'Arc 23.05 20:30 3 0 0 0 0
L'Arc K.M.R Projektanci 16.05 22:00 0 0 1 0 0
Orlen Upstream L'Arc 08.05 21:45 2 0 1 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2017 - II Liga
L'Arc Białe Wilki 20.03 21:45 0 1 0 0 0
Dentsu Aegis Network L'Arc 06.03 21:45 0 0 1 2 0
L'Arc PWC 28.02 22:00 0 1 0 0 0
BT Poland Oldboys L'Arc 31.01 21:15 1 0 0 0 0
L'Arc Deutsche Bank Polska S.A. 23.01 21:45 1 0 0 0 0
PepsiCo L'Arc 17.01 22:00 1 0 0 0 0
L'Arc Canarinhos 12.12 21:00 1 0 0 0 0
Bibby Financial Services L'Arc 08.12 22:55 1 0 0 0 0
L'Arc PWC 27.10 22:55 0 1 0 0 0
L'Arc PepsiCo 19.10 21:25 1 0 0 0 0
PKO Bank Polski L'Arc 26.09 22:30 0 1 0 0 0
Idea Bank Legia Biznes Cup Wiosna 2016 - III Liga
Komisja Nadzoru Finansowego L'Arc 20.06 21:00 0 1 0 0 0
Nazwa nie gra L'Arc 13.06 22:30 2 1 0 0 0
L'Oreal L'Arc 08.06 22:10 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. L'Arc 23.05 22:30 0 1 0 0 0
L'Arc Bibby Financial Services 18.05 22:10 0 0 1 0 0
L'Arc Wodociągi Warszawskie 10.05 22:00 1 0 0 0 0
L'Arc Szukamy Sponsora 19.04 22:00 0 0 1 0 0
Idea Bank Legia Biznes Cup Zima 2016 - Idea Bank Legia Biznes Cup III Liga
L'Arc L'Oreal 29.03 22:00 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. L'Arc 15.03 22:00 1 0 0 0 0
L'Arc PepsiCo 01.03 21:15 1 0 0 0 0
Dentsu Aegis Network L'Arc 29.02 21:00 0 1 0 0 0
BNP Paribas Securities Services II L'Arc 15.02 22:30 1 0 2 0 0
L'Arc BT Poland Oldboys 09.02 22:00 1 0 1 0 0
L'Arc PKO Bank Polski 01.02 21:45 0 0 1 2 0
Nike Poland L'Arc 18.01 21:45 1 0 0 0 0
Pozytywna Crew L'Arc 11.01 21:45 1 1 1 2 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X