Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Razem | ||||
Z. | R. | P. | Bramki | |||||
1. | mBank S.A. | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 59-22 | |
2. | CMK | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 62-42 | |
3. | Wodociągi Warszawskie | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 58-29 | |
4. | C.H. Robinson | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 45-56 | |
5. | Yelonki | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 40-47 | |
6. | Pozytywna Crew | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 36-44 | |
7. | Ursus News | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 62-56 | |
8. | Deutsche Bank Polska S.A. | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 39-61 | |
9. | ZiemiaPolska.pl | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 37-48 | |
10. | Komisja Nadzoru Finansowego | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 29-42 | |
11. | CAME Poland | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 29-49 |
Ursus News | mBank S.A. | 28.04 | 20:30 |
1:9
|
ZiemiaPolska.pl | Komisja Nadzoru Finansowego | 28.04 | 22:45 |
5:3
|
Pozytywna Crew | Wodociągi Warszawskie | 30.04 | 21:00 |
3:11
|
Yelonki | CAME Poland | 25.05 | 20:40 |
7:0
|
Pozytywna Crew | Komisja Nadzoru Finansowego | 25.05 | 21:25 |
7:7
|
CMK | mBank S.A. | 26.05 | 19:45 |
3:12
|