Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Łukasz Kulesza | 0 | 0 | 0 |
Michał Bigoszewski | 0 | 0 | 0 |
Maciej Ryciak | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 |
Michał Szczerowoda | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Figat | 0 | 1 | 0 |
Maciej Żak | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Włodarski * | 2 | 0 | 0 |
Michał Kostecki | 0 | 0 | 0 |
Marcin Sarnowski | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skwarko | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Miśkiewicz | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Garlej | 0 | 0 | 0 |
Justyn Zasowski | 1 | 0 | 0 |
Przemysław Kołtko | 0 | 0 | 0 |
Norbert Wojak | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kulbacki | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Korzeniowski | 1 | 0 | 0 |
Jarosław * | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu