Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
2 | 0 | 1 | |
Jakub Ambrożewicz | 1 | 4 | 0 |
Robert Niewadził | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek | 1 | 0 | 0 |
Grzegorz Soszyński | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Tomasz Kulbacki | 1 | 1 | 1 |
Tomasz Korzeniowski | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
*) zawodnik meczu