Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Konrad Zając | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Marcin Gawrysiak | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Piotr Dymowski | 0 | 0 | 0 |
* | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Wiktor Wójcicki | 0 | 0 | 0 |
Justyn Zasowski | 2 | 1 | 0 |
Eryk Piotrowski * | 3 | 2 | 0 |
Przemysław Kołtko | 0 | 1 | 0 |
Tomasz Korzeniowski | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu